(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,起帆电缆(605222)获外资买入8.2万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有起帆电缆227.48万股,占流通股2.12%,累计持股成本28.11元,持股亏损28.14%。
起帆电缆最近5个交易日上涨0.45%,陆股通累计净买入32.37万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价20.03元;最近20个交易日下跌2.84%,陆股通累计净买入62.4万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价19.97元;最近60个交易日下跌10.14%,陆股通累计净卖出90.3万股,占流通盘0.84%,区间平均卖出价20.96元。
起帆电缆近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 227.48万 | 2.12 | 164.57万 | 8.2万 | 28.11 |
| 2023-6-27 | 219.28万 | 2.05 | 228.17万 | 11.37万 | 28.41 |
| 2023-6-26 | 207.91万 | 1.94 | 207.79万 | 10.48万 | 28.87 |
| 2023-6-21 | 197.43万 | 1.84 | 126.25万 | 6.32万 | 29.34 |
| 2023-6-20 | 191.11万 | 1.78 | -80.74万 | -4.0万 | 29.65 |
| 2023-6-19 | 195.11万 | 1.82 | -35.29万 | -1.75万 | 29.46 |
| 2023-6-16 | 196.87万 | 1.84 | -297.51万 | -14.83万 | 29.38 |
| 2023-6-15 | 211.7万 | 1.98 | 846.88万 | 43.12万 | 28.72 |
| 2023-6-14 | 168.58万 | 1.57 | -69.99万 | -3.62万 | 31.05 |
| 2023-6-13 | 172.2万 | 1.61 | -211.09万 | -10.75万 | 30.80 |
Copyright @ 2015-2022 青年晚报网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com